HİZMET BEDELİ
Hizmet bedeli kişinin KKB puanı başvuru sayısı dönem riski sosyal güvecesin geliri ve çalıştığı firmanın Kurumsallığına göre değişkenlik göstermektedir.
KREDİ ÇEŞİDİ | HİZMET BEDELİ | EK AÇIKLAMA |
Konut | % 2 İle % 10 Arası | Expertiz Tutarı Ve KKB Göre Değişmektedir. |
Araç | % 2 İle % 5 Arası | KKB Göre Değişmektedir. |
Bireysel Nakit | % 15 İle % 20 Arası | KKB Göre Değişmektedir. |
İpotekli | % 10 İle % 20 Arası | İpotek tapusu ve KKB Göre Değişmektedir. |
Ticari Veya Şirket | % 15 İle % 20 Arası | Firma kuruluş ipotekleri ve KKB Göre Değişmektedir. |
LÜTFEN DİKKAT
Başkasının adına veya telefonda TC numarası ile telefonda işlem kesinlikle yoktur. Yapılmaz
şartları iyi olan müşterilerimizin konut kredilerinde EKSPER değerinin % 50 si kadar kredi kullanımlarında hizmet bedeli yoktur.